حجم الرسم البياني

حجم الرجال
أحجام الولايات المتحدة | مقاسات اليورو | أحجام المملكة المتحدة | طول القدم (in) |
6 | 39 | 5.5 | 9.25 بوصة |
6.5 | 39 | 6 | 9.5 بوصة |
7 | 40 | 6.5 | 9.625 بوصة |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75 بوصة |
8 | 41 | 7.5 | 9.938 بوصة |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125 بوصة |
9 | 42 | 8.5 | 10.25 بوصة |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.438 بوصة |
10 | 43 | 9.5 | 10.563 بوصة |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75 بوصة |
11 | 44 | 10.5 | 10.938 بوصة |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125 " |
12 | 45 | 11.5 | 11.25 بوصة |
13 | 46 | 12.5 | 11.563 بوصة |
14 | 47 | 13.5 | 12.188 " |
15 | 48 | 14.5 | 12.125 " |
16 | 49 | 15.5 | 12.5 بوصة |
حجم النساء
أحجام الولايات المتحدة | مقاسات اليورو | أحجام المملكة المتحدة | طول القدم (in) |
3.5 | 35 | 2.5 | 8.625 بوصة |
4 | 36 | 3 | 8.75 بوصة |
4.5 | 36 | 3.5 | 9 بوصة |
5 | 37 | 4 | 9.125 بوصة |
5.5 | 37 | 4.5 | 9.25 بوصة |
6 | 38 | 5 | 9.5 بوصة |
6.5 | 38 | 5.5 | 9.625 بوصة |
7 | 39 | 6 | 9.75 بوصة |
حجم الشباب
أحجام الولايات المتحدة | مقاسات اليورو | أحجام المملكة المتحدة | طول القدم (in) |
4 | 35 | 2 | 8.188 بوصة |
4.5 | 35 | 2.5 | 8.375 بوصة |
5 | 35-36 | 3 | 8.563 " |
5.5 | 36 | 3.5 | 8.75 بوصة |
6 | 36-37 | 4 | 8.875 بوصة |
6.5 | 37 | 4.5 | 9.063 " |
7 | 37-38 | 5 | 9.25 بوصة |
7.5 | 38 | 5.5 | 9.375 بوصة |
8 | 38-39 | 6 | 9.5 بوصة |
8.5 | 39 | 6.5 | 9.688 بوصة |
9 | 39-40 | 7 | 9.875 " |
9.5 | 40 | 7.5 | 10 بوصة |
10 | 40-41 | 8 | 10.188 " |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.375 بوصة |
11 | 41-42 | 9 | 10.5 بوصة |
11.5 | 42 | 9.5 < | 10.688 بوصة |
12 | 42-43 | 10 | 10.875 بوصة |
حجم الاطفال
أحجام الولايات المتحدة | مقاسات اليورو | أحجام المملكة المتحدة | طول القدم (in) |
10.5 | 27 | 9.5 | 6.625 بوصة |
11 | 28 | 10 | 6.75 بوصة |
11.5 | 29 | 10.5 | 7 بوصة |
12 | 30 | 11 | 7.125 بوصة |
12.5 | 30 | 11.5 | 7.25 بوصة |
13 | 31 | 12 | 7.5 بوصة |
13.5 | 31 | 12.5 | 7.625 بوصة |
1 | 32 | 13 | 7.75 بوصة |
1.5 | 33 | 14 | 8 بوصة |
2 | 33 | 1 | 8.125 بوصة |
2.5 | 34 | 1.5 | 8.25 بوصة |
3 | 34 | 2 | 8.5 " |
حجم طفل صغير
أحجام الولايات المتحدة | مقاسات اليورو | أحجام المملكة المتحدة | طول القدم (in) |
3.5 | 19 | 2.5 | 4.25 بوصة |
4 | 19 | 3 | 4.5 بوصة |
4.5 | 20 | 3.5 | 4.625 بوصة |
5 | 20 | 4 | 4.75 بوصة |
5.5 | 21 | 4.5 | 5 " |
6 | 22 | 5.5 | 5.125 بوصة |
6.5 | 22 | 5.5 | 5.25 بوصة |
7 | 23 | 6 | 5.5 بوصة |
7.5 | 23 | 6.5 | 5.625 بوصة |
8 | 24 | 7 | 5.75 بوصة |
8.5 | 25 | 7.5 | 6 بوصة |
9 | 25 | 8 | 6.125 بوصة |
9.5 | 26 | 8.5 | 6.25 بوصة |
10 | 27 | 9 | 6.5 بوصة |
حجم الرضع
أحجام الولايات المتحدة | مقاسات اليورو | أحجام المملكة المتحدة | طول القدم (in) |
0 | 15 | 0 | 3.125 بوصة |
1 | 16 | 0.05 | 3.5 بوصة |
1.5 | 17 | 1 | 3.625 بوصة |
2 | 17 | 1 | 3.75 بوصة |
2.5 | 18 | 1.5 | 4 بوصة |
3 | 18 | 2 | 4.125 بوصة |